Statistik Dosen
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KONDISI JANUARI 2017
PNS/CPNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan
NO | Unit Kerja | Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan | Total | |||
L | P | S1 | S2 | S3 | |||
1 | FIP | 77 | 84 | 4 | 109 | 48 | 161 |
2 | FBS | 100 | 95 | 7 | 135 | 53 | 195 |
3 | FMIPA | 85 | 87 | 115 | 57 | 172 | |
4 | FIS | 43 | 39 | 2 | 61 | 19 | 82 |
5 | FT | 161 | 47 | 6 | 134 | 68 | 208 |
6 | FIK | 86 | 22 | 76 | 32 | 108 | |
7 | FE | 36 | 34 | 2 | 55 | 13 | 70 |
Grand Total | 588 | 408 | 21 | 685 | 290 | 996 |
PNS/CPNS Berdasarkan Jab. Fungsional
NO | Unit Kerja | Tenaga Pengajar | Asisten Ahli | Lektor | Lektor Kepala | Guru Besar | Total |
1 | FIP | 6 | 19 | 77 | 51 | 8 | 161 |
2 | FBS | 2 | 52 | 67 | 61 | 13 | 195 |
3 | FMIPA | 6 | 31 | 64 | 56 | 15 | 172 |
4 | FIS | 9 | 10 | 22 | 40 | 1 | 82 |
5 | FT | 18 | 31 | 66 | 81 | 12 | 208 |
6 | FIK | 3 | 8 | 30 | 58 | 9 | 108 |
7 | FE | 6 | 21 | 24 | 13 | 6 | 70 |
Grand Total | 50 | 172 | 350 | 360 | 64 | 996 |
PNS/CPNS Berdasarkan Golongan
NO | Unit Kerja | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Grand Total |
1 | FIP | 6 | 22 | 48 | 26 | 27 | 16 | 8 | 8 | 161 | |
2 | FBS | 16 | 44 | 40 | 25 | 31 | 17 | 10 | 8 | 4 | 195 |
3 | FMIPA | 6 | 37 | 28 | 34 | 19 | 24 | 12 | 4 | 8 | 172 |
4 | FIS | 3 | 17 | 16 | 8 | 19 | 14 | 4 | 1 | 82 | |
5 | FT | 19 | 37 | 25 | 39 | 40 | 22 | 15 | 5 | 6 | 208 |
6 | FIK | 1 | 10 | 17 | 15 | 23 | 16 | 19 | 4 | 3 | 108 |
7 | FE | 5 | 23 | 12 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 70 |
Grand Total | 56 | 190 | 186 | 159 | 161 | 115 | 73 | 34 | 22 | 996 |
KONTRAK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan
No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan | Total | ||
L | P | S2 | S3 | |||
1 | FIP | 1 | 1 | 1 | ||
2 | FBS | 1 | 3 | 4 | 4 | |
3 | FMIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FIS | 3 | 3 | 6 | 6 | |
5 | FT | 7 | 3 | 10 | 10 | |
6 | FIK | 1 | 1 | 1 | ||
7 | FE | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 |
Grand Total | 17 | 12 | 28 | 1 | 29 |